PSS pour mèche de gouvernailJoint Tournant PSS (Packless Sealing System) Installation Video |
|
Pièce No |
diametre d'arbre | diametre du tube d'etambot | longueur totale | longueur totale compressée | Diametre rotor | Diametre bague carbone | longueur manchon soufflet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-75M-514 | 75mm " | 5 1/4 to 5 3/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-512 | 75mm " | 5 1/2 to 5 5/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-534 | 75mm " | 5 3/4 to 5 7/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-600 | 75mm " | 6 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-514 | 80mm " | 5 1/4 to 5 3/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-512 | 80mm " | 5 1/2 to 5 5/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-534 | 80mm " | 5 3/4 to 5 7/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-600 | 80mm " | 6 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-85M-412 | 85mm " | 4 1/2 to 4 5/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-85M-434 | 85mm " | 4 3/4 to 4 7/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-85M-500 | 85mm " | 5 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-85M-514 | 85mm " | 5 1/4 to 5 3/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-85M-512 | 85mm " | 5 1/2 to 5 5/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-85M-534 | 85mm " | 5 3/4 to 5 7/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-85M-600 | 85mm " | 6 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-90M-412 | 90mm " | 4 1/2 to 4 5/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-90M-434 | 90mm " | 4 3/4 to 4 7/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-90M-500 | 90mm " | 5 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-90M-514 | 90mm " | 5 1/4 to 5 3/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-90M-512 | 90mm " | 5 1/2 to 5 5/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20