PSS pour mèche de gouvernailJoint Tournant PSS (Packless Sealing System) Installation Video |
|
Pièce No |
diametre d'arbre | diametre du tube d'etambot | longueur totale | longueur totale compressée | Diametre rotor | Diametre bague carbone | longueur manchon soufflet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-65M-500 | 65mm " | 5 | 10.375 " | 9.125 " | 4.2 " | 3.75 " | 2.5 " |
| 02-70M-400 | 70mm " | 4 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-414 | 70mm " | 4 1/4 to 4 3/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-412 | 70mm " | 4 1/2 to 4 5/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-434 | 70mm " | 4 3/4 to 4 7/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-500 | 70mm " | 5 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-400 | 75mm " | 4 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-414 | 75mm " | 4 1/4 to 4 3/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-412 | 75mm " | 4 1/2 to 4 5/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-434 | 75mm " | 4 3/4 to 4 7/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-75M-500 | 75mm " | 5 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-400 | 80mm " | 4 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-414 | 80mm " | 4 1/4 to 4 3/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-412 | 80mm " | 4 1/2 to 4 5/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-434 | 80mm " | 4 3/4 to 4 7/8 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-80M-500 | 80mm " | 5 | 10.425 " | 9.175 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-514 | 70mm " | 5 1/4 to 5 3/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-512 | 70mm " | 5 1/2 to 5 5/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-534 | 70mm " | 5 3/4 to 5 7/8 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
| 02-70M-600 | 70mm " | 6 | 10.875 " | 9.625 " | 5 " | 4.25 " | 2.5 " |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20