PSS pour mèche de gouvernailJoint Tournant PSS (Packless Sealing System) Installation Video |
|
Pièce No |
diametre d'arbre | diametre du tube d'etambot | longueur totale | longueur totale compressée | Diametre rotor | Diametre bague carbone | longueur manchon soufflet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-45M-212 | 45mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-45M-234 | 45mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-45M-300 | 45mm " | 3 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-45M-314 | 45mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-45M-312 | 45mm " | 3 1/2 to 3 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-50M-212 | 50mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-50M-234 | 50mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-50M-300 | 50mm " | 3 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-50M-314 | 50mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-50M-312 | 50mm " | 3 1/2 to 3 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-55M-212 | 55mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-55M-234 | 55mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-55M-300 | 55mm " | 3 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-55M-314 | 55mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-55M-312 | 55mm " | 3 1/2 to 3 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-334 | 38mm " | 3 3/4 to 3 7/8 | 9.25 " | 8.25 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-400 | 38mm " | 4 | 9.25 " | 8.25 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-40M-334 | 40mm " | 3 3/4 to 3 7/8 | 9.25 " | 8.25 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-40M-400 | 40mm " | 4 | 9.25 " | 8.25 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-45M-334 | 45mm " | 3 3/4 to 3 7/8 | 9.25 " | 8.25 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20