PSS pour mèche de gouvernailJoint Tournant PSS (Packless Sealing System) Installation Video |
|
Pièce No |
diametre d'arbre | diametre du tube d'etambot | longueur totale | longueur totale compressée | Diametre rotor | Diametre bague carbone | longueur manchon soufflet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28M-200 | 28mm " | 2 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-28M-214 | 28mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-28M-212 | 28mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.5 " | 6.75 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-30M-114 | 30mm " | 1 1/4 to 1 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-30M-112 | 30mm " | 1 1/2 to 1 5/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-30M-134 | 30mm " | 1 3/4 to 1 7/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-30M-200 | 30mm " | 2 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-30M-214 | 30mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-30M-212 | 30mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.5 " | 6.75 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-32M-134 | 32mm " | 1 3/4 to 1 7/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-32M-200 | 32mm " | 2 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-32M-214 | 32mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-32M-212 | 32mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-134 | 35mm " | 1 3/4 to 1 7/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-200 | 35mm " | 2 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-214 | 35mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-212 | 35mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-32M-234 | 32mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-32M-300 | 32mm " | 3 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-32M-314 | 32mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20