PSS Petit ModèleJoint Tournant PSS (Packless Sealing System) Installation Video |
|
Pièce No |
diametre d'arbre | diametre du tube d'etambot | longueur totale | longueur totale compressée | Diametre rotor | Diametre bague carbone | longueur manchon soufflet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-32M-212 | 32mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-134 | 35mm " | 1 3/4 to 1 7/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-200 | 35mm " | 2 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-214 | 35mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-35M-212 | 35mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.38 " | 6.38 " | 2.875 " | 2.5 " | 1.5 " |
| 02-32M-234 | 32mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-32M-300 | 32mm " | 3 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-32M-314 | 32mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-32M-312 | 32mm " | 3 1/2 to 3 5/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-35M-234 | 35mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-35M-300 | 35mm " | 3 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-35M-314 | 35mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-35M-312 | 35mm " | 3 1/2 to 3 5/8 | 8.75 " | 7.75 " | 2.875 " | 2.5 " | 2 " |
| 02-38M-200 | 38mm " | 2 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-214 | 38mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-212 | 38mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-234 | 38mm " | 2 3/4 to 2 7/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-300 | 38mm " | 3 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-314 | 38mm " | 3 1/4 to 3 3/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
| 02-38M-312 | 38mm " | 3 1/2 to 3 5/8 | 9.175 " | 8.175 " | 3.75 " | 3.25 " | 2 " |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14