PSS Petit ModèleJoint Tournant PSS (Packless Sealing System) Installation Video |
|
Pièce No |
diametre d'arbre | diametre du tube d'etambot | longueur totale | longueur totale compressée | Diametre rotor | Diametre bague carbone | longueur manchon soufflet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-334-412 | 3 3/4 " | 4 1/2 to 4 5/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-334-434 | 3 3/4 " | 4 3/4 to 4 7/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-334-500 | 3 3/4 " | 5 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-334-514 | 3 3/4 " | 5 1/4 to 5 3/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-334-512 | 3 3/4 " | 5 1/2 to 5 5/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-334-534 | 3 3/4 " | 5 3/4 to 5 7/8 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-334-600 | 3 3/4 " | 6 | 11 " | 9.75 " | 6 " | 5.325 " | 2.5 " |
| 02-20M-114 | 20mm " | 1 1/4 to 1 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-20M-112 | 20mm " | 1 1/2 to 1 5/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-20M-134 | 20mm " | 1 3/4 to 1 7/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-20M-200 | 20mm " | 2 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-20M-214 | 20mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-20M-212 | 20mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.5 " | 6.75 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-22M-114 | 22mm " | 1 1/4 to 1 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-22M-112 | 22mm " | 1 1/2 to 1 5/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-22M-134 | 22mm " | 1 3/4 to 1 7/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-22M-200 | 22mm " | 2 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-22M-214 | 22mm " | 2 1/4 to 2 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-22M-212 | 22mm " | 2 1/2 to 2 5/8 | 7.5 " | 6.75 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
| 02-25M-114 | 25mm " | 1 1/4 to 1 3/8 | 6.975 " | 6.225 " | 2.375 " | 2 " | 1.5 " |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14